
STPS30L45CW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12656-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STPS30L45CW |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 45V 15A TO247-3 |
Plazo estándar del fabricante | 45 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 45 V 15A Orificio pasante TO-247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STPS30L45CW Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 45 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 15A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 550 mV @ 15 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 400 µA @ 45 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-247-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-247-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 30 | 1,18967 € | 35,69 € |
| 120 | 0,95683 € | 114,82 € |
| 510 | 0,78582 € | 400,77 € |
| 1.020 | 0,72335 € | 737,82 € |
| 2.010 | 0,67185 € | 1.350,42 € |
| 5.010 | 0,61498 € | 3.081,05 € |
| 10.020 | 0,58643 € | 5.876,03 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,71040 € |

