
STP24NF10 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-3185-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STP24NF10 |
Descripción | MOSFET N-CH 100V 26A TO220AB |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 100 V 26A (Tc) 85W (Tc) TO-220 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STP24NF10 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 100 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 60mOhm a 12A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 41 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 870 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 85W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-220 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 € | 1,82 € |
| 50 | 0,88020 € | 44,01 € |
| 100 | 0,78860 € | 78,86 € |
| 500 | 0,62778 € | 313,89 € |
| 1.000 | 0,57606 € | 576,06 € |
| 2.000 | 0,53257 € | 1.065,14 € |
| 5.000 | 0,48767 € | 2.438,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,82000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,20220 € |



