
STP08DP05TTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6029-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6029-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6029-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STP08DP05TTR |
Descripción | IC LED DRVR LINEAR 100MA 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 8 Salida Lineales Registro de desplazamiento Atenuación100mA 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STP08DP05TTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | Registro de desplazamiento | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 8 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida | 20V | |
Corriente - Salida/Canal | 100mA | |
Frecuencia | 30MHz | |
Atenuación | - | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,67800 € | 6,78 € |
| 25 | 0,61320 € | 15,33 € |
| 100 | 0,54120 € | 54,12 € |
| 250 | 0,50684 € | 126,71 € |
| 500 | 0,48614 € | 243,07 € |
| 1.000 | 0,46911 € | 469,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,45113 € | 1.127,83 € |
| 5.000 | 0,44029 € | 2.201,45 € |
| 7.500 | 0,43487 € | 3.261,52 € |
| 12.500 | 0,42885 € | 5.360,62 € |
| 17.500 | 0,42534 € | 7.443,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,13740 € |






