
STEF12SGR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-STEF12SGRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 497-STEF12SGRCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-STEF12SGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STEF12SGR |
Descripción | IC ELECTRONIC FUSE TSOT23-8 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fusible electrónico Regulador 3.6A TSOT-23-8L |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STEF12SGR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Fusible electrónico | |
Método de detección | - | |
Precisión | - | |
Voltaje - Entrada | 18V | |
Corriente - Salida | 3.6A | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8L | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,60800 € | 6,08 € |
| 25 | 0,54840 € | 13,71 € |
| 100 | 0,48300 € | 48,30 € |
| 250 | 0,45184 € | 112,96 € |
| 500 | 0,43306 € | 216,53 € |
| 1.000 | 0,41760 € | 417,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,39849 € | 1.195,47 € |
| 6.000 | 0,38914 € | 2.334,84 € |
| 9.000 | 0,38445 € | 3.460,05 € |
| 15.000 | 0,37927 € | 5.689,05 € |
| 21.000 | 0,37623 € | 7.900,83 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,85000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,02850 € |





