
STD9N40M2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15465-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15465-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15465-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STD9N40M2 |
Descripción | MOSFET N-CH 400V 6A DPAK |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 400 V 6A (Tc) 60W (Tc) DPAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STD9N40M2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 400 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 800mOhm a 3A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 8.8 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±25V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 270 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 60W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DPAK | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 € | 1,32 € |
| 10 | 0,83800 € | 8,38 € |
| 100 | 0,55780 € | 55,78 € |
| 500 | 0,43780 € | 218,90 € |
| 1.000 | 0,39919 € | 399,19 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,35739 € | 893,47 € |
| 5.000 | 0,33156 € | 1.657,80 € |
| 7.500 | 0,31840 € | 2.388,00 € |
| 12.500 | 0,31417 € | 3.927,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,59720 € |






