


ST715MR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6832-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6832-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6832-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ST715MR |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 85MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 85mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ST715MR Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 5.5 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Alimentación (máx.) 6.5 µA |
Estado de pieza Activo | PSRR 62dB ~ 45dB (100kHz ~ 1kHz) |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 24V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 1.2V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Voltaje - Salida (máx.) | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 1V a 85mA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,47700 € | 4,77 € |
| 25 | 0,42920 € | 10,73 € |
| 100 | 0,37590 € | 37,59 € |
| 250 | 0,35068 € | 87,67 € |
| 500 | 0,33540 € | 167,70 € |
| 1.000 | 0,32286 € | 322,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,30736 € | 922,08 € |
| 6.000 | 0,29977 € | 1.798,62 € |
| 9.000 | 0,29597 € | 2.663,73 € |
| 15.000 | 0,29176 € | 4.376,40 € |
| 21.000 | 0,28930 € | 6.075,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,81070 € |






