
M95M04-DRCS6TPVF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-M95M04-DRCS6TPVFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 497-M95M04-DRCS6TPVFCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-M95M04-DRCS6TPVFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M95M04-DRCS6TPVF |
Descripción | IC EEPROM 4MBIT SPI 10MHZ 8WLCSP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | EEPROM Memoria IC 4Mbit SPI 10 MHz 8-WLCSP (2.81x1.86) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M95M04-DRCS6TPVF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo de memoria | No volátil | |
Formato de la memoria | ||
Tecnología | EEPROM | |
del programa | ||
Organización de la memoria | 512K x 8 | |
Interfaz de memoria | SPI | |
Frecuencia de reloj | 10 MHz | |
Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página | 5ms | |
Voltaje de la fuente | 1.8V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-WLCSP (2.81x1.86) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,20000 € | 3,20 € |
| 10 | 2,97700 € | 29,77 € |
| 25 | 2,88920 € | 72,23 € |
| 50 | 2,82260 € | 141,13 € |
| 100 | 2,75590 € | 275,59 € |
| 250 | 2,66804 € | 667,01 € |
| 500 | 2,60220 € | 1.301,10 € |
| 1.000 | 2,56562 € | 2.565,62 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 2,67854 € | 26.785,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,87200 € |











