
M95080-DRMN8TP/K | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-16053-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-16053-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-16053-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M95080-DRMN8TP/K |
Descripción | IC EEPROM 8KBIT SPI 20MHZ 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | EEPROM Memoria IC 8Kbit SPI 20 MHz 8-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M95080-DRMN8TP/K Modelos |
Categoría | Frecuencia de reloj 20 MHz |
Fabricante | Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página 4ms |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje de la fuente 1.8V ~ 5.5V |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 105°C (TA) |
DigiKey programable No verificado | Grado Uso automotriz |
Tipo de memoria No volátil | Calificación AEC-Q100 |
Formato de la memoria | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tecnología EEPROM | Paquete / Caja (carcasa) |
del programa | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SO |
Organización de la memoria 1K x 8 | Número de producto base |
Interfaz de memoria SPI |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| M95080-DRMN3TP/K | STMicroelectronics | 2.500 | 497-14445-1-ND | 0,66000 € | Similar |
| 25AA080B-I/SN | Microchip Technology | 224 | 25AA080B-I/SN-ND | 0,59000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,41800 € | 4,18 € |
| 25 | 0,40720 € | 10,18 € |
| 50 | 0,39880 € | 19,94 € |
| 100 | 0,39030 € | 39,03 € |
| 250 | 0,37888 € | 94,72 € |
| 500 | 0,37020 € | 185,10 € |
| 1.000 | 0,36151 € | 361,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,35007 € | 875,17 € |
| 5.000 | 0,34148 € | 1.707,40 € |
| 7.500 | 0,33650 € | 2.523,75 € |
| 12.500 | 0,33027 € | 4.128,38 € |
| 17.500 | 0,32621 € | 5.708,68 € |
| 25.000 | 0,32194 € | 8.048,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,53240 € |

