
LNBH26SPQR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-15419-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-15419-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-15419-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LNBH26SPQR |
Descripción | IC REG CONV SAT TV 2OUT 24QFN |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | - Conversor, receptores/televisores satelitales STB analógicos y digitales Reguladores de voltaje IC 2 Salida 24-QFN (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LNBH26SPQR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Conversor, receptores/televisores satelitales STB analógicos y digitales | |
Voltaje - Entrada | 8V ~ 16V | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Voltaje - Salida | 13V, 18V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 24-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-QFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 € | 1,99 € |
| 10 | 1,47400 € | 14,74 € |
| 25 | 1,34520 € | 33,63 € |
| 100 | 1,20390 € | 120,39 € |
| 250 | 1,13648 € | 284,12 € |
| 500 | 1,09582 € | 547,91 € |
| 1.000 | 1,06236 € | 1.062,36 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 1,01215 € | 4.048,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,99000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,40790 € |







