


LM317LD13TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-1572-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-1572-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-1572-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317LD13TR |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317LD13TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,17100 € | 1,71 € |
| 25 | 0,15160 € | 3,79 € |
| 100 | 0,13040 € | 13,04 € |
| 250 | 0,12016 € | 30,04 € |
| 500 | 0,11400 € | 57,00 € |
| 1.000 | 0,10894 € | 108,94 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,10358 € | 258,95 € |
| 5.000 | 0,10036 € | 501,80 € |
| 7.500 | 0,09874 € | 740,55 € |
| 12.500 | 0,09695 € | 1.211,88 € |
| 17.500 | 0,09590 € | 1.678,25 € |
| 25.000 | 0,09489 € | 2.372,25 € |
| 62.500 | 0,09273 € | 5.795,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30250 € |











