



L7815ABD2T-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-7262-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-7262-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-7262-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L7815ABD2T-TR |
Descripción | IC REG LINEAR 15V 1.5A D2PAK |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 1.5A D2PAK |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L7815ABD2T-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 35V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 15V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 2V a 1 A (típico) | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 6 mA | |
PSRR | 58dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-3, D2PAK (2 conductores + pestaña), TO-263AB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | D2PAK | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,56500 € | 5,65 € |
| 25 | 0,50960 € | 12,74 € |
| 100 | 0,44840 € | 44,84 € |
| 250 | 0,41916 € | 104,79 € |
| 500 | 0,40152 € | 200,76 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,38699 € | 386,99 € |
| 2.000 | 0,37504 € | 750,08 € |
| 3.000 | 0,36905 € | 1.107,15 € |
| 5.000 | 0,36241 € | 1.812,05 € |
| 7.000 | 0,35853 € | 2.509,71 € |
| 10.000 | 0,35481 € | 3.548,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,95590 € |









