
L6564TDTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12830-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-12830-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-12830-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L6564TDTR |
Descripción | IC PFC CTRLR TRANSITION 10SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PFC IC Discontinua (transición) 10-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L6564TDTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Modo | Discontinua (transición) | |
Frecuencia - Conmutación | - | |
Corriente - Encendido | 90 µA | |
Voltaje de la fuente | 10.3V ~ 22.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-SOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,83400 € | 8,34 € |
| 25 | 0,75640 € | 18,91 € |
| 100 | 0,67000 € | 67,00 € |
| 250 | 0,62880 € | 157,20 € |
| 500 | 0,60398 € | 301,99 € |
| 1.000 | 0,58356 € | 583,56 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,56199 € | 1.404,97 € |
| 5.000 | 0,54899 € | 2.744,95 € |
| 7.500 | 0,54249 € | 4.068,68 € |
| 12.500 | 0,53528 € | 6.691,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,39150 € |




