
EMIF08-LCD04M16 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12163-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-12163-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-12163-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EMIF08-LCD04M16 |
Descripción | FILTER LC(PI) 12NH/18PF ESD SMD |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LC (Pi) EMI Filter 3rd Pedido Paso bajo 8 canal L = 12nH, C = 18pF Placa descubierta 16-UFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EMIF08-LCD04M16 Modelos |
Categoría | Resistencia - Canal (Ohmios) 12.5 |
Fabricante STMicroelectronics | Valores L = 12nH, C = 18pF |
Serie | Protección contra descargas electrostáticas (ESD) Sí |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Activo | Aplicaciones Líneas de datos para dispositivos móviles |
Tipo Paso bajo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Orden de filtro 3rd | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 16-UFDFN |
Tecnología LC (Pi) | Tamaño/Dimensión 0.130" L x 0.053" A (3.30mm x 1.35mm) |
Cantidad de canales 8 | Altura 0.022" (0.55mm) |
Frecuencia de centro/corte 400MHz (corte) | Número de producto base |
Valor de atenuación -35dB a 900MHz ~ 2GHz |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,46700 € | 4,67 € |
| 25 | 0,42960 € | 10,74 € |
| 50 | 0,40420 € | 20,21 € |
| 100 | 0,38010 € | 38,01 € |
| 250 | 0,35052 € | 87,63 € |
| 500 | 0,32972 € | 164,86 € |
| 1.000 | 0,31014 € | 310,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28149 € | 844,47 € |
| 6.000 | 0,26479 € | 1.588,74 € |
| 9.000 | 0,25547 € | 2.299,23 € |
| 15.000 | 0,24420 € | 3.663,00 € |
| 21.000 | 0,23704 € | 4.977,84 € |
| 30.000 | 0,22968 € | 6.890,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |











