Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

2STF2360 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6004-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6004-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6004-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2STF2360 |
Descripción | TRANS PNP 60V 3A SOT-89-3 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 60 V 3 A 130MHz 1.4 W Montaje en superficie SOT-89-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2STF2360 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 160 a 1A, 2V |
Fabricante | Potencia - Máx. 1.4 W |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 130MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 3 A | Paquete / Caja (carcasa) TO-243AA |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-89-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 500mV a 150mA, 3A | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SA2071P5T100Q | Rohm Semiconductor | 1.230 | 2SA2071P5T100QCT-ND | 0,82000 € | Similar |
| 2SAR533P5T100 | Rohm Semiconductor | 839 | 2SAR533P5T100CT-ND | 0,65000 € | Similar |
| BCX5216TA | Diodes Incorporated | 0 | BCX5216CT-ND | 0,42000 € | Similar |
| BCX52TA | Diodes Incorporated | 100 | BCX52TACT-ND | 0,39000 € | Similar |
| DXT2907A-13 | Diodes Incorporated | 0 | DXT2907ADICT-ND | 0,54000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,44700 € | 4,47 € |
| 100 | 0,28900 € | 28,90 € |
| 500 | 0,22066 € | 110,33 € |
| 1.000 | 0,19865 € | 198,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,17480 € | 437,00 € |
| 5.000 | 0,16004 € | 800,20 € |
| 7.500 | 0,15253 € | 1.143,97 € |
| 12.500 | 0,14408 € | 1.801,00 € |
| 17.500 | 0,13908 € | 2.433,90 € |
| 25.000 | 0,13421 € | 3.355,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,87120 € |






