
S1W0-2835409003-0000003S-0P006 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 897-S1W0-2835409003-0000003S-0P006TR-ND - Cinta y rollo (TR) 897-S1W0-2835409003-0000003S-0P006CT-ND - Cinta cortada (CT) 897-S1W0-2835409003-0000003S-0P006DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | S1W0-2835409003-0000003S-0P006 |
Descripción | LED 3528 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación LED 3528 Blanco neutro 4000K MacAdam Ellipse de 3 pasos 2.72V 65mA 120° 1411 (3528 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | CRI (índice de representación del color) 90 |
Fabricante | Corriente - Máx. 300mA |
Serie | Ángulo de visión 120° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1411 (3528 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor 3528 |
CCT (K) 4000K MacAdam Ellipse de 3 pasos | Tamaño/Dimensión 0.130" L x 0.110" A (3.30mm x 2.80mm) |
Flujo a 25ºC, Corriente - prueba 31lm (típico) | Altura - Asiento (Máx.) 0.035" (0.90mm) |
Corriente - Prueba 65mA | Resistencia térmica del paquete 13°C/W |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.72V | Número de producto base |
Lúmenes/Vatios a corriente - Prueba 174 lm/W |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11800 € | 1,18 € |
| 100 | 0,08240 € | 8,24 € |
| 500 | 0,06586 € | 32,93 € |
| 1.000 | 0,06035 € | 60,35 € |
| 2.000 | 0,05565 € | 111,30 € |
| 5.000 | 0,05049 € | 252,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 16.000 | 0,04535 € | 725,60 € |
| 32.000 | 0,04289 € | 1.372,48 € |
| 48.000 | 0,04163 € | 1.998,24 € |
| 80.000 | 0,04021 € | 3.216,80 € |
| 112.000 | 0,03937 € | 4.409,44 € |
| 160.000 | 0,03854 € | 6.166,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20570 € |

