
8040.2012.01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 486-8040.2012.01-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 8040.2012.01 |
Descripción | CFO CLIP 10.3X38 15A NICKEL |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fusible Clip 15 A 1000V 1 Circuitos Cartucho Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de montaje | ||
Tamaño de fusible | 0.394" D (10mm) | |
Corriente nominal (Amperios) | 15 A | |
Para uso con/Productos relacionados | 5AG, 10mm x 38mm (miniatura) | |
Tipo de fusible | Cartucho | |
Tipo de portafusible | Clip | |
Número de circuitos | 1 | |
Voltaje | ||
Orientación | Horizontal | |
Tipo de terminación | Clavijas de circuito impreso | |
Material del contacto | Latón | |
Acabado del contacto | Níquel | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,41000 € | 1,41 € |
| 5 | 1,17200 € | 5,86 € |
| 10 | 1,08200 € | 10,82 € |
| 50 | 0,89740 € | 44,87 € |
| 200 | 0,76370 € | 152,74 € |
| 400 | 0,70425 € | 281,70 € |
| 600 | 0,67152 € | 402,91 € |
| 1.000 | 0,63231 € | 632,31 € |
| 5.000 | 0,52206 € | 2.610,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,70610 € |

