



5120.2307.0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 486-1369-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5120.2307.0 |
Descripción | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, hojas macho IEC 320-C14 Montaje en panel, a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5120.2307.0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | SCHURTER Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | IEC 320-C14 | |
Tipo de conector | Receptáculo, hojas macho | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | - | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | - | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Filtrado (EMI, RFI) - uso comercial, medical | |
Corriente nominal - Filtro | - | |
Características de conmutación | - | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | No | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, a presión | |
Terminación | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | |
Características | Blindado | |
Portafusibles, cajón | - | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 29.40mm x 21.50mm | |
Espesor del panel | 0.031" ~ 0.079" (0.79mm ~ 2.00mm) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | IP40 | |
Agencia de aprobación | CCC, cULus, ENEC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 12,32000 € | 12,32 € |
| 10 | 10,46700 € | 104,67 € |
| 30 | 9,68667 € | 290,60 € |
| 50 | 9,34360 € | 467,18 € |
| 100 | 8,89790 € | 889,79 € |
| 250 | 8,34112 € | 2.085,28 € |
| 500 | 7,94340 € | 3.971,70 € |
| 1.000 | 7,56483 € | 7.564,83 € |
| Precio unitario sin IVA: | 12,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 14,90720 € |




