


3-100-405 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 486-3330-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 3-100-405 |
Descripción | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, enchufes hembra IEC 320-2-2/F Montaje en panel, a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 3-100-405 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | SCHURTER Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | IEC 320-2-2/F | |
Tipo de conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | 10A | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | 250VCA | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Sin filtro - Uso comercial | |
Corriente nominal - Filtro | - | |
Características de conmutación | - | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | No | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, a presión | |
Terminación | - | |
Características | Tubos de luz, muesca V-Lock | |
Portafusibles, cajón | - | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 32.50mm x 24.90mm | |
Espesor del panel | 0.067" (1.70mm) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | IP20 | |
Agencia de aprobación | CCC, CSA, ENEC, UL, VDE | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,92000 € | 2,92 € |
| 10 | 2,48600 € | 24,86 € |
| 25 | 2,33040 € | 58,26 € |
| 50 | 2,21900 € | 110,95 € |
| 100 | 2,11310 € | 211,31 € |
| 250 | 1,98076 € | 495,19 € |
| 500 | 1,88620 € | 943,10 € |
| 1.000 | 1,79621 € | 1.796,21 € |
| 2.500 | 1,68385 € | 4.209,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,92000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,53320 € |

