



9S1212M402 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-1780-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9S1212M402 |
Descripción | FAN AXIAL 119X25MM 12VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 119mm L x 119mm H Bola 58.6 ft3/min (1.64m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 9S1212M402 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 119mm L x 119mm H | |
Ancho | 25.00mm | |
Flujo de aire | 58.6 ft3/min (1.64m³/min) | |
Presión estática | 0,090 en H2O (22,4 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | - | |
Ruido | 24.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 1.56 W | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0.309 lb (140.16 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.130A | |
Rango de voltaje | 8 ~ 13.8VCC | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | 40000 h a 60°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 25,98000 € | 25,98 € |
| 10 | 21,23600 € | 212,36 € |
| 30 | 19,11400 € | 573,42 € |
| 60 | 18,41400 € | 1.104,84 € |
| Precio unitario sin IVA: | 25,98000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 31,43580 € |












