



CFM-4020V-270-255 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 102-5595-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CFM-4020V-270-255 |
Descripción | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 24VCC Cuadrado - 40mm L x 40mm H Funda magnética omniCOOL™ 8.9 ft3/min (0.249m³/min) 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CFM-4020V-270-255 Modelos |
Categoría | Ruido 25.5dB(A) |
Fabricante | Potencia (Vatios) 940 mW |
Serie | RPM |
Embalaje Bandeja | Terminación 2 extremidades del hilo |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Voltaje nominal | Agencia de aprobación CE, cURus, TUV |
Tamaño/Dimensión Cuadrado - 40mm L x 40mm H | Peso 0.064 lb (29.03 g) |
Ancho 20.00mm | Corriente nominal (Amperios) 0.039A |
Flujo de aire 8.9 ft3/min (0.249m³/min) | Rango de voltaje 8 ~ 27.6VCC |
Presión estática 0,220 en H2O (54,8 Pa) | Material - Marco Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de cojinete Funda magnética omniCOOL™ | Material - Hoja Polibutileno tereftalato (PBT) |
Tipo de ventilador | Vida útil según temperatura 70000 h a 40°C |
Características Reinicio automático | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,22000 € | 8,22 € |
| 10 | 6,67300 € | 66,73 € |
| 25 | 6,09040 € | 152,26 € |
| 50 | 5,67120 € | 283,56 € |
| 200 | 4,90815 € | 981,63 € |
| Precio unitario sin IVA: | 8,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,94620 € |





