
SML-H12D8TT86C | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SML-H12D8TT86CTR-ND - Cinta y rollo (TR) SML-H12D8TT86CCT-ND - Cinta cortada (CT) SML-H12D8TT86CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SML-H12D8TT86C |
Descripción | LED ORANGE CLEAR 2012 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Anaranjado 605nm Indicación led: discreta 2.2V 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SML-H12D8TT86C Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.52mm x 1.25mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | - | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 2.00mm L x 1.25mm A | |
Altura (Máx.) | 0.90mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,15200 € | 1,52 € |
| 100 | 0,10720 € | 10,72 € |
| 500 | 0,08636 € | 43,18 € |
| 1.000 | 0,07946 € | 79,46 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07055 € | 211,65 € |
| 6.000 | 0,06600 € | 396,00 € |
| 9.000 | 0,06365 € | 572,85 € |
| 15.000 | 0,06101 € | 915,15 € |
| 21.000 | 0,05944 € | 1.248,24 € |
| 30.000 | 0,05790 € | 1.737,00 € |
| 75.000 | 0,05450 € | 4.087,50 € |
| 150.000 | 0,05239 € | 7.858,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,26620 € |








