
DTA114YKAT146 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DTA114YKAT146TR-ND - Cinta y rollo (TR) DTA114YKAT146CT-ND - Cinta cortada (CT) DTA114YKAT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DTA114YKAT146 |
Descripción | TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1A SMT3 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados PNP - Prepolarizado 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montaje en superficie SMT3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DTA114YKAT146 Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 68 a 5mA, 5V |
Fabricante Rohm Semiconductor | Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 300mV a 250µA, 5mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Corte de colector (Máx.) 500nA |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Transición 250 MHz |
Tipo de transistor PNP - Prepolarizado | Potencia - Máx. 200 mW |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 50 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Resistencias incluidas R1 y R2 | Paquete del dispositivo del proveedor SMT3 |
Resistor - Base (R1) 10 kOhms | Número de producto base |
Resistor - Base del emisor (R2) 47 kOhms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SMUN2114T1G | onsemi | 28.005 | SMUN2114T1GOSCT-ND | 0,18000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12600 € | 1,26 € |
| 100 | 0,07800 € | 7,80 € |
| 500 | 0,05710 € | 28,55 € |
| 1.000 | 0,05032 € | 50,32 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04166 € | 124,98 € |
| 6.000 | 0,03729 € | 223,74 € |
| 9.000 | 0,03506 € | 315,54 € |
| 15.000 | 0,03255 € | 488,25 € |
| 21.000 | 0,03106 € | 652,26 € |
| 30.000 | 0,02961 € | 888,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,25410 € |


