
CSL0902YT1C | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-CSL0902YT1CTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-CSL0902YT1CCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-CSL0902YT1CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CSL0902YT1C |
Descripción | LED YELLOW CLEAR 0603 SMD |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 590nm Indicación led: discreta 2.1V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CSL0902YT1C Modelos |
Categoría | Corriente - Prueba 20mA |
Fabricante | Tipo de montaje |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Longitud de onda - Dominante |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Color | Calificación AEC-Q102 |
Color de lente Incoloro | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Transparencia del lente Transparente | Paquete del dispositivo del proveedor |
Valor nominal de milicandela | Tamaño/Dimensión 1.60mm L x 0.80mm A |
Estilo de lente Rectángulo con p. sup. domo | Altura (Máx.) 1.34mm |
Tamaño del lente 1.14mm x 0.80mm | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.1V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35000 € | 3,50 € |
| 100 | 0,25250 € | 25,25 € |
| 500 | 0,20864 € | 104,32 € |
| 1.000 | 0,19422 € | 194,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,18196 € | 363,92 € |
| 4.000 | 0,17155 € | 686,20 € |
| 6.000 | 0,16621 € | 997,26 € |
| 10.000 | 0,16018 € | 1.601,80 € |
| 14.000 | 0,15660 € | 2.192,40 € |
| 20.000 | 0,15310 € | 3.062,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,61710 € |



