


BD950N1G-CTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-BD950N1G-CTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-BD950N1G-CTRCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-BD950N1G-CTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BD950N1G-CTR |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 150MA 5-SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA 5-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BD950N1G-CTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 42V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.8V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 60 µA | |
PSRR | 70dB (1kHz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,70200 € | 7,02 € |
| 25 | 0,63480 € | 15,87 € |
| 100 | 0,56060 € | 56,06 € |
| 250 | 0,52524 € | 131,31 € |
| 500 | 0,50744 € | 253,72 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,46460 € | 1.393,80 € |
| 6.000 | 0,45398 € | 2.723,88 € |
| 9.000 | 0,44866 € | 4.037,94 € |
| 15.000 | 0,44277 € | 6.641,55 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,98000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,18580 € |

