
BD9106FVM-LBTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-BD9106FVM-LBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-BD9106FVM-LBTRCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-BD9106FVM-LBTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BD9106FVM-LBTR |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 800MA 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 1V 1 Salida 800mA 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BD9106FVM-LBTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 2.5V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 1MHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,59300 € | 15,93 € |
| 25 | 1,45520 € | 36,38 € |
| 100 | 1,30400 € | 130,40 € |
| 250 | 1,23188 € | 307,97 € |
| 500 | 1,18838 € | 594,19 € |
| 1.000 | 1,15260 € | 1.152,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,01053 € | 3.031,59 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,58940 € |

