


BD90620UEFJ-CE2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-BD90620UEFJ-CE2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-BD90620UEFJ-CE2CT-ND - Cinta cortada (CT) 846-BD90620UEFJ-CE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BD90620UEFJ-CE2 |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 2.5A 8HTSOP-J |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 2.5A Placa descubierta 8-SOIC (0.154", 3.90mm ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 3.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 36V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 50kHz ~ 600kHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-HTSOP-J | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,01000 € | 3,01 € |
| 10 | 2,27100 € | 22,71 € |
| 25 | 2,08400 € | 52,10 € |
| 100 | 1,87880 € | 187,88 € |
| 250 | 1,78100 € | 445,25 € |
| 500 | 1,72206 € | 861,03 € |
| 1.000 | 1,67350 € | 1.673,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,62227 € | 4.055,68 € |
| 5.000 | 1,59139 € | 7.956,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,01000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,64210 € |

