
R1EX25004ATA00I#S0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 559-R1EX25004ATA00I#S0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 559-R1EX25004ATA00I#S0CT-ND - Cinta cortada (CT) 559-R1EX25004ATA00I#S0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R1EX25004ATA00I#S0 |
Descripción | IC EEPROM 4KBIT SPI 5MHZ 8TSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | EEPROM Memoria IC 4Kbit SPI 5 MHz 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | R1EX25004ATA00I#S0 Modelos |
Categoría | Interfaz de memoria SPI |
Fabricante | Frecuencia de reloj 5 MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tiempo de ciclo de escritura - Palabra, página 5ms |
Estado de pieza Obsoleto | Voltaje de la fuente 1.8V ~ 5.5V |
DigiKey programable No verificado | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de memoria No volátil | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Formato de la memoria | Paquete / Caja (carcasa) |
Tecnología EEPROM | Paquete del dispositivo del proveedor 8-TSSOP |
del programa | Número de producto base |
Organización de la memoria 512 x 8 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| M95040-DFDW6TP | STMicroelectronics | 3.647 | 497-15765-1-ND | 0,33000 € | Directo |
| 25AA040AT-I/ST | Microchip Technology | 0 | 25AA040AT-I/ST-ND | 0,54972 € | Similar |
| 25AA040AXT-I/ST | Microchip Technology | 0 | 25AA040AXT-I/ST-ND | 0,54972 € | Similar |
| 25AA040XT-I/ST | Microchip Technology | 0 | 25AA040XT-I/ST-ND | 0,65442 € | Similar |
| 25LC040A-I/ST | Microchip Technology | 250 | 25LC040A-I/ST-ND | 0,50000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,70702 € | 2.121,06 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,70702 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,85549 € |

