
ISL78227ARZ-T7A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ISL78227ARZ-T7ATR-ND - Cinta y rollo (TR) ISL78227ARZ-T7ACT-ND - Cinta cortada (CT) ISL78227ARZ-T7ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ISL78227ARZ-T7A |
Descripción | IC REG CTRLR BOOST 32WFQFN |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reforzador Regulador Positivo Salida Elevador Controladores de interruptor de CC CC IC 32-QFN (5x5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Renesas Electronics Corporation | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reforzador | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Fases de salida | 2 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 5V ~ 55V | |
Frecuencia - Conmutación | 50kHz ~ 1.1MHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 0.89 | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Sincronización del reloj | Sí | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de tiempo muerto, activado, control de frecuencia, control de fase, buena energía, arranque suave, rastreo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, lateral humedecible | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 32-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-QFN (5x5) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 5,14756 € | 1.286,89 € |
| 500 | 4,99322 € | 2.496,61 € |
| 750 | 4,91615 € | 3.687,11 € |
| 1.250 | 4,83094 € | 6.038,68 € |
| 1.750 | 4,78124 € | 8.367,17 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 7,78000 € | 7,78 € |
| 10 | 6,05000 € | 60,50 € |
| 25 | 5,61880 € | 140,47 € |
| 100 | 5,14410 € | 514,41 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 8,01000 € | 8,01 € |
| 10 | 6,23200 € | 62,32 € |
| 25 | 5,78760 € | 144,69 € |
| 100 | 5,29840 € | 529,84 € |
| Precio unitario sin IVA: | 7,78000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 9,41380 € |


