
R1SE-0515/H2-R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 945-2274-2-ND - Cinta y rollo (TR) 945-R1SE-0515/H2-RCT-ND - Cinta cortada (CT) 945-R1SE-0515/H2-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R1SE-0515/H2-R |
Descripción | DC DC CONVERTER 15V 1W |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 15V 66mA 4.5V - 5.5V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | R1SE-0515/H2-R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 66mA | |
Potencia (Vatios) | 1 W | |
Voltaje - Aislamiento | 2 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Eficiencia | 76% | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 8-SMD, 5 conductores | |
Tamaño/Dimensión | 0.50" L x 0.42" W x 0.26" H (12.8mm x 10.7mm x 6.7mm) | |
Características de control | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 € | 3,54 € |
| 5 | 3,37200 € | 16,86 € |
| 10 | 3,30100 € | 33,01 € |
| 25 | 3,21120 € | 80,28 € |
| 50 | 3,14420 € | 157,21 € |
| 100 | 3,07900 € | 307,90 € |
| 250 | 3,00212 € | 750,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 2,93250 € | 1.466,25 € |
| 1.000 | 2,87156 € | 2.871,56 € |
| 1.500 | 2,83651 € | 4.254,77 € |
| 2.500 | 2,79297 € | 6.982,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,28340 € |











