



761-18/004 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | Q301-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 761-18/004 |
Descripción | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, hojas macho, módulo IEC 320-C14 Montaje en panel, a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Qualtek | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Estilo de conector | IEC 320-C14 | |
Tipo de conector | Receptáculo, hojas macho, módulo | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | - | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | - | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Sin filtro - Uso comercial | |
Corriente nominal - Filtro | - | |
Características de conmutación | Interruptor de encendido/apagado | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | Sí (fusible no incluido) | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, a presión | |
Terminación | Conexión rápida - 0.157" (3.9mm) | |
Características | - | |
Portafusibles, cajón | Portafusibles | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 66.04mm x 27.00mm | |
Espesor del panel | 0.040" ~ 0.070" (1.02mm ~ 1.78mm) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Protección de entrada | - | |
Agencia de aprobación | CSA, SEMKO, UL | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 10,17000 € | 10,17 € |
| 10 | 8,64600 € | 86,46 € |
| 25 | 8,10400 € | 202,60 € |
| 50 | 7,71700 € | 385,85 € |
| 100 | 7,34870 € | 734,87 € |
| 300 | 6,80087 € | 2.040,26 € |
| 500 | 6,56034 € | 3.280,17 € |
| 1.000 | 6,24760 € | 6.247,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 10,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 12,30570 € |













