



716W-15/05 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | Q259-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 716W-15/05 |
Descripción | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, enchufes hembra IEC 320-2-2/F Montaje en panel, a presión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Qualtek | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | IEC 320-2-2/F | |
Tipo de conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | 10A | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | 250VCA | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Sin filtro - Uso comercial | |
Corriente nominal - Filtro | - | |
Características de conmutación | - | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | No | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, a presión | |
Terminación | Ojal de soldadura | |
Características | - | |
Portafusibles, cajón | - | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 32.60mm x 25.30mm | |
Espesor del panel | 0.059" (1.50mm) | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Protección de entrada | - | |
Agencia de aprobación | CCC, CSA, TUV, UL | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 € | 1,11 € |
| 10 | 0,94500 € | 9,45 € |
| 25 | 0,88560 € | 22,14 € |
| 50 | 0,84320 € | 42,16 € |
| 100 | 0,80300 € | 80,30 € |
| 300 | 0,74307 € | 222,92 € |
| 500 | 0,71674 € | 358,37 € |
| 1.000 | 0,68251 € | 682,51 € |
| 2.500 | 0,63979 € | 1.599,47 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,34310 € |









