Similar
Similar
Similar




710W-00/02 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | Q222-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 710W-00/02 |
Descripción | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, enchufes hembra IEC 320-2-2/F Montaje en panel, brida |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Qualtek | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | IEC 320-2-2/F | |
Tipo de conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | 10A | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | 250VCA | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Sin filtro - Uso comercial | |
Corriente nominal - Filtro | - | |
Características de conmutación | - | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | No | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, brida | |
Terminación | Conexión rápida - 0.189" (4.8mm) | |
Características | - | |
Portafusibles, cajón | - | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 32.50mm x 25.00mm | |
Espesor del panel | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Protección de entrada | - | |
Agencia de aprobación | CSA, TUV, UL | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,95400 € | 9,54 € |
| 25 | 0,89360 € | 22,34 € |
| 50 | 0,85060 € | 42,53 € |
| 100 | 0,81000 € | 81,00 € |
| 300 | 0,74950 € | 224,85 € |
| 500 | 0,72294 € | 361,47 € |
| 1.000 | 0,68841 € | 688,41 € |
| 2.500 | 0,64532 € | 1.613,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,35520 € |













