
QBLP631-R5-2897 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1516-QBLP631-R5-2897TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1516-QBLP631-R5-2897CT-ND - Cinta cortada (CT) 1516-QBLP631-R5-2897DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QBLP631-R5-2897 |
Descripción | 0805 LED RED 625NM DOMINANT, 631 |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo 625nm Indicación led: discreta 2V 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | QBLP631-R5-2897 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Independiente | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Cuadrado con p. sup. plana | |
Tamaño del lente | 1.30mm x 1.25mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 5mA | |
Ángulo de visión | 140° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 631nm | |
Características | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 2.00mm L x 1.25mm A | |
Altura (Máx.) | 0.90mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12900 € | 1,29 € |
| 100 | 0,09030 € | 9,03 € |
| 500 | 0,07244 € | 36,22 € |
| 1.000 | 0,06649 € | 66,49 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,05880 € | 176,40 € |
| 6.000 | 0,05487 € | 329,22 € |
| 9.000 | 0,05285 € | 475,65 € |
| 15.000 | 0,05056 € | 758,40 € |
| 21.000 | 0,04920 € | 1.033,20 € |
| 30.000 | 0,04788 € | 1.436,40 € |
| 75.000 | 0,04494 € | 3.370,50 € |
| 150.000 | 0,04311 € | 6.466,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,19000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,22990 € |








