
QBHP684-IR4AU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1516-1212-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1516-1212-1-ND - Cinta cortada (CT) 1516-1212-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | QBHP684-IR4AU |
Descripción | LED IR 740NM 700MA SMD |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 740nm 1.9V 700mA 250mW/sr a 350mA 60° Placa descubierta 2-SMD, sin conductores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | QT Brightek (QTB) | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Infrarrojo (IR) | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 700mA | |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If | 250mW/sr a 350mA | |
Longitud de onda | 740nm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.9V | |
Ángulo de visión | 60° | |
Orientación | Vista superior | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 2-SMD, sin conductores | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,47000 € | 4,47 € |
| 10 | 3,33600 € | 33,36 € |
| 100 | 2,66450 € | 266,45 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 2,37064 € | 1.185,32 € |
| 1.000 | 2,27511 € | 2.275,11 € |
| 1.500 | 2,22619 € | 3.339,28 € |
| 2.500 | 2,17104 € | 5.427,60 € |
| 3.500 | 2,13827 € | 7.483,94 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,40870 € |




