
BBUP00160805101Y00 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 553-BBUP00160805101Y00TR-ND - Cinta y rollo (TR) 553-BBUP00160805101Y00CT-ND - Cinta cortada (CT) 553-BBUP00160805101Y00DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BBUP00160805101Y00 |
Descripción | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 Ohms @ 100 MHz 1 Línea de alimentación Perlas de ferrita y astillas 0603 (1608 métrico) 3A 25mOhm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente nominal (máx.) 3A |
Fabricante Pulse Electronics | Resistencia de CC (DCR) (máx.) 25mOhm |
Serie | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paquete / Caja (carcasa) 0603 (1608 métrico) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de filtro Línea de alimentación | Altura (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
Cantidad de líneas 1 | Tamaño/Dimensión 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) |
Impedancia a Frecuencia 100 Ohms @ 100 MHz |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BLM18SP101SN1D | Murata Electronics | 2.258 | 490-BLM18SP101SN1DCT-ND | 0,21000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06600 € | 0,66 € |
| 25 | 0,05720 € | 1,43 € |
| 50 | 0,05140 € | 2,57 € |
| 100 | 0,04610 € | 4,61 € |
| 250 | 0,03968 € | 9,92 € |
| 500 | 0,03526 € | 17,63 € |
| 1.000 | 0,03118 € | 31,18 € |
| 5.000 | 0,02346 € | 117,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,01958 € | 195,80 € |
| 20.000 | 0,01917 € | 383,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |

