


SS2060FL_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-SS2060FL_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-SS2060FL_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-SS2060FL_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SS2060FL_R1_00001 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 60V 2A SOD123FL |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 2A Montaje en superficie SOD-123FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 2A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 700 mV @ 2 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 40 µA @ 60 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123FL | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -50°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,20000 € | 2,00 € |
| 100 | 0,14270 € | 14,27 € |
| 500 | 0,10650 € | 53,25 € |
| 1.000 | 0,09477 € | 94,77 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06368 € | 191,04 € |
| 6.000 | 0,05960 € | 357,60 € |
| 9.000 | 0,05927 € | 533,43 € |
| 15.000 | 0,05908 € | 886,20 € |
| 21.000 | 0,05755 € | 1.208,55 € |
| 30.000 | 0,05373 € | 1.611,90 € |
| 75.000 | 0,05247 € | 3.935,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |

