
RB501V-40_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-RB501V-40_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-RB501V-40_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-RB501V-40_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RB501V-40_R1_00001 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 30 V 100mA Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 30 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 100mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 550 mV @ 100 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 10 V | |
Capacitancia según Vr, F | 6pF a 10V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,07000 € | 0,70 € |
| 100 | 0,04330 € | 4,33 € |
| 500 | 0,03124 € | 15,62 € |
| 1.000 | 0,02734 € | 27,34 € |
| 2.000 | 0,02403 € | 48,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,02044 € | 102,20 € |
| 10.000 | 0,01821 € | 182,10 € |
| 15.000 | 0,01707 € | 256,05 € |
| 25.000 | 0,01579 € | 394,75 € |
| 35.000 | 0,01503 € | 526,05 € |
| 50.000 | 0,01429 € | 714,50 € |
| 125.000 | 0,01267 € | 1.583,75 € |
| 250.000 | 0,01167 € | 2.917,50 € |
| 500.000 | 0,01082 € | 5.410,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,13310 € |

