
PJE138K_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-PJE138K_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-PJE138K_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-PJE138K_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PJE138K_R1_00001 |
Descripción | SOT-523, MOSFET |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 50 V 350mA (Ta) 223mW (Ta) SOT-523 conductores planos |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 50 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 1.6Ohm a 500mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 1 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 50 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 223mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-523 conductores planos | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,14900 € | 1,49 € |
| 100 | 0,09240 € | 9,24 € |
| 500 | 0,06806 € | 34,03 € |
| 1.000 | 0,06017 € | 60,17 € |
| 2.000 | 0,05351 € | 107,02 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,04789 € | 191,56 € |
| 8.000 | 0,04316 € | 345,28 € |
| 12.000 | 0,04074 € | 488,88 € |
| 20.000 | 0,03803 € | 760,60 € |
| 28.000 | 0,03642 € | 1.019,76 € |
| 40.000 | 0,03486 € | 1.394,40 € |
| 100.000 | 0,03142 € | 3.142,00 € |
| 200.000 | 0,02930 € | 5.860,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,29040 € |











