
MMBTA42-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-MMBTA42-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-MMBTA42-AU_R1_000A1CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-MMBTA42-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MMBTA42-AU_R1_000A1 |
Descripción | TRANS NPN 300V 0.5A SOT-23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 300 V 500 mA 50MHz 250 mW Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 300 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 500mV a 2mA, 20mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 40 a 30mA, 10V | |
Potencia - Máx. | 250 mW | |
Frecuencia - Transición | 50MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03136 € | 94,08 € |
| 6.000 | 0,02797 € | 167,82 € |
| 9.000 | 0,02624 € | 236,16 € |
| 15.000 | 0,02429 € | 364,35 € |
| 21.000 | 0,02313 € | 485,73 € |
| 30.000 | 0,02201 € | 660,30 € |
| 75.000 | 0,01954 € | 1.465,50 € |
| 150.000 | 0,01802 € | 2.703,00 € |
| 300.000 | 0,01674 € | 5.022,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10200 € | 1,02 € |
| 100 | 0,06310 € | 6,31 € |
| 500 | 0,04592 € | 22,96 € |
| 1.000 | 0,04035 € | 40,35 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12400 € | 1,24 € |
| 100 | 0,07730 € | 7,73 € |
| 500 | 0,05662 € | 28,31 € |
| 1.000 | 0,04993 € | 49,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20570 € |


