
T19F-C0 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-14113-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T19F-C0 |
Descripción | SPIRAL WRAP 0.188" X 100' BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Envolvente en espiral 0.188" (4.78mm) X 100' (30.48m) Negro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Envolvente en espiral | |
Atributos de tipo | Arnés | |
Diámetro - Interior, no expandido | - | |
Diámetro - Interior, expandido | 1.000" (25.40mm) | |
Diámetro - Externo, no expandido | 0.188" (4.78mm) | |
Material | Polietileno (PE) | |
Color | Negro | |
Longitud | 100' (30.48m) | |
Espesor de la pared | 0.035" (0.89mm) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 50°C | |
Protección contra el calor | - | |
Protección contra la abrasión | Resistente a la abrasión | |
Protección contra líquidos | - | |
Protección medioambiental | Resistente a la intemperie | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 HB | |
Ancho | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 92,13000 € | 92,13 € |
2 | 90,13500 € | 180,27 € |
3 | 88,98333 € | 266,95 € |
5 | 87,55400 € | 437,77 € |
7 | 86,62429 € | 606,37 € |
10 | 85,65000 € | 856,50 € |
25 | 83,19200 € | 2.079,80 € |
50 | 81,37660 € | 4.068,83 € |
100 | 79,59770 € | 7.959,77 € |
Precio unitario sin IVA: | 92,13000 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 111,47730 € |