
EEE-1VA100AR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE4629TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4629CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4629DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-1VA100AR |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 35 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 85°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-1VA100AR Modelos |
Categoría | Clasificación |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 30 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 51 mA @ 10 kHz |
Estado de pieza No para diseños nuevos | Tamaño/Dimensión 0.197" (5.00mm) D |
Capacitancia | Altura - Asiento (Máx.) 0.213" (5.40mm) |
Tolerancia ±20% | Tamaño de montaje de superficie de tierra 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) |
Voltaje nominal 35 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 2000 h a 85°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado - terminales SMD |
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C | Número de producto base |
Polarización Polar |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE-FK1V100R | Panasonic Industry | 23.193 | PCE3833CT-ND | 0,38000 € | MFR recomendado |
| EEE-HB1V100AR | Panasonic Industry | 707 | PCE4772CT-ND | 0,37000 € | Actualización |
| EEE-HB1V100R | Panasonic Industry | 6.656 | PCE4153CT-ND | 0,34000 € | Actualización |
| EEE-HC1V100R | Panasonic Industry | 0 | PCE3757CT-ND | 0,38000 € | Actualización |
| EEE-HD1V100AR | Panasonic Industry | 0 | PCE4963CT-ND | 0,42000 € | Actualización |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,20100 € | 2,01 € |
| 50 | 0,14700 € | 7,35 € |
| 100 | 0,12990 € | 12,99 € |
| 500 | 0,10038 € | 50,19 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,08938 € | 89,38 € |
| 2.000 | 0,08175 € | 163,50 € |
| 3.000 | 0,07790 € | 233,70 € |
| 5.000 | 0,07360 € | 368,00 € |
| 7.000 | 0,07108 € | 497,56 € |
| 10.000 | 0,06864 € | 686,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,38720 € |

