
EEU-FS1C472S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P122388-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEU-FS1C472S |
Descripción | CAP ALUM 4700UF 20% 16V RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 4700 µF 16 V Radial, encapsulado 10000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEU-FS1C472S Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 10000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 2.64 A @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.3 A @ 100 kHz | |
Impedancia | 17 mOhms | |
Separación del conductor | 0.295" (7.50mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.630" D (16.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.866" (22.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,20000 € | 2,20 € |
| 10 | 1,13000 € | 11,30 € |
| 50 | 0,92180 € | 46,09 € |
| 100 | 0,90800 € | 90,80 € |
| 500 | 0,88388 € | 441,94 € |
| 1.000 | 0,83119 € | 831,19 € |
| 2.500 | 0,80920 € | 2.023,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,66200 € |

