


EEU-FM0J102B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P19693CT-ND - Cinta cortada (CT) P19693TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEU-FM0J102B |
Descripción | CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 27 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 1000 µF 6.3 V Radial, encapsulado 4000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEU-FM0J102B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 967.5 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.29 A @ 100 kHz | |
Impedancia | 38 mOhms | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.551" (14.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,37900 € | 3,79 € |
| 50 | 0,29160 € | 14,58 € |
| 100 | 0,25760 € | 25,76 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | 0,16552 € | 82,76 € |
| 1.000 | 0,16379 € | 163,79 € |
| 1.500 | 0,16289 € | 244,34 € |
| 12.000 | 0,15856 € | 1.902,72 € |
| 12.500 | 0,15808 € | 1.976,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77440 € |

