
EEE-FK0J271SV | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P124649TR-ND - Cinta y rollo (TR) P124649CT-ND - Cinta cortada (CT) P124649DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-FK0J271SV |
Descripción | CAP ALUM 270UF 20% 6.3V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 270 µF 6.3 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-FK0J271SV Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 360mOhm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 156 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 240 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.248" (6.30mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.252" (6.40mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.260" L x 0.260" A (6.60mm x 6.60mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 10 | 0,68800 € | 6,88 € |
| 50 | 0,52600 € | 26,30 € |
| 100 | 0,47480 € | 47,48 € |
| 500 | 0,38674 € | 193,37 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,34220 € | 342,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,07000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,29470 € |

