


ECH-U1C472GX5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCF1173TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCF1173CT-ND - Cinta cortada (CT) PCF1173DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECH-U1C472GX5 |
Descripción | CAP FILM 4700PF 2% 16VDC 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4700 pF Capacitores de película 11V 16V Sulfuro de polifenileno (PPS), metalizado - apilado 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ECH-U1C472GX5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±2% | |
Clasificación de voltaje - CA | 11V | |
Clasificación de voltaje - CC | 16V | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.043" (1.10mm) | |
Terminación | Almohadillas de soldar | |
Separación del conductor | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Clasificación | - | |
Características | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,29300 € | 2,93 € |
| 50 | 0,22040 € | 11,02 € |
| 100 | 0,19820 € | 19,82 € |
| 500 | 0,16078 € | 80,39 € |
| 1.000 | 0,14921 € | 149,21 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,13764 € | 412,92 € |
| 6.000 | 0,13052 € | 783,12 € |
| 9.000 | 0,12695 € | 1.142,55 € |
| 15.000 | 0,12300 € | 1.845,00 € |
| 21.000 | 0,12069 € | 2.534,49 € |
| 30.000 | 0,11846 € | 3.553,80 € |
| 36.000 | 0,11741 € | 4.226,76 € |
| 72.000 | 0,11386 € | 8.197,92 € |
| 75.000 | 0,11367 € | 8.525,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,56870 € |

