
25SVPF180M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16510TR-ND - Cinta y rollo (TR) P16510CT-ND - Cinta cortada (CT) P16510DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 25SVPF180M |
Descripción | CAP ALUM POLY 180UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 42 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 180 µF 25 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 16mOhm 5000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 25SVPF180M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 180 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 16mOhm | |
Vida útil según temperatura | 5000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 232.5 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 4.65 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.472" (12.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 € | 1,74 € |
| 10 | 1,13700 € | 11,37 € |
| 50 | 0,88820 € | 44,41 € |
| 100 | 0,80950 € | 80,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 400 | 0,70273 € | 281,09 € |
| 800 | 0,65661 € | 525,29 € |
| 1.200 | 0,63335 € | 760,02 € |
| 2.000 | 0,60742 € | 1.214,84 € |
| 2.800 | 0,59218 € | 1.658,10 € |
| 4.000 | 0,57746 € | 2.309,84 € |
| 4.800 | 0,57046 € | 2.738,21 € |
| 9.600 | 0,54678 € | 5.249,09 € |
| 10.000 | 0,54552 € | 5.455,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,74000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,10540 € |











