



AQY230SX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 255-6074-2-ND - Cinta y rollo (TR) 255-6074-1-ND - Cinta cortada (CT) 255-6074-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AQY230SX |
Descripción | SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-350V |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estado sólido Relé fotoacoplado (fotorelé) SPST-NO (Normalmente abierto) (1 Forma A) 4-SOP (0.173", 4.40mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Voltaje - Carga 0 V ~ 350 V |
Fabricante | Corriente de carga 120 mA |
Serie | Resistencia en estado encendido (Máx.) 25 Ohms |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje Montaje en superficie | Paquete / Caja (carcasa) |
Tipo de relevador Relé fotoacoplado (fotorelé) | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SOP |
Circuito | Agencia de aprobación BSI, cURus |
Tipo de salida CA, CC | Número de producto base |
Voltaje - Entrada 1.25VCC |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AQY210LS | Panasonic Industry | 464 | 255-1433-5-ND | 5,41000 € | Equivalente paramétrico |
| AQY210LSX | Panasonic Industry | 12.377 | 255-1433-1-ND | 1,95000 € | Equivalente paramétrico |
| AQY210S | Panasonic Industry | 4.401 | 255-1434-5-ND | 1,48000 € | Equivalente paramétrico |
| AQY210SX | Panasonic Industry | 20.883 | 255-AQY210SXCT-ND | 1,40000 € | Equivalente paramétrico |
| AQY210SZ | Panasonic Industry | 13.697 | 255-2144-1-ND | 1,48000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,18000 € | 4,18 € |
| 10 | 3,72900 € | 37,29 € |
| 25 | 3,56080 € | 89,02 € |
| 50 | 3,43880 € | 171,94 € |
| 100 | 3,32090 € | 332,09 € |
| 250 | 3,17112 € | 792,78 € |
| 500 | 3,06218 € | 1.531,09 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,95695 € | 2.956,95 € |
| 2.000 | 2,85528 € | 5.710,56 € |
| 3.000 | 2,79738 € | 8.392,14 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,05780 € |

