
APV2111VW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 255-5976-2-ND - Cinta y rollo (TR) 255-5976-1-ND - Cinta cortada (CT) 255-5976-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APV2111VW |
Descripción | OPTOISO 1.5KV 1CH PHVOLT 4-SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Fotovoltaico Salida 1500Vrms 1 canales 4-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electric Works | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 1500Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | - | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | - | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 800µs, 100µs | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Fotovoltaico | |
Voltaje - Salida (máx.) | 8.2V | |
Corriente - Salida/Canal | 8µA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.15V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 50 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SMD, sin conductor | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 € | 1,91 € |
| 10 | 1,37500 € | 13,75 € |
| 100 | 1,05420 € | 105,42 € |
| 500 | 0,91268 € | 456,34 € |
| 1.000 | 0,86653 € | 866,53 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,80031 € | 2.801,09 € |
| 7.000 | 0,77140 € | 5.399,80 € |
| 10.500 | 0,75661 € | 7.944,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,31110 € |









