




OD8032-48HBIP68 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1053-1876-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OD8032-48HBIP68 |
Descripción | FAN AXIAL 80X32MM 48VDC WIRE |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 48VCC Cuadrado - 80mm L x 80mm H Bola 2 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OD8032-48HBIP68 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | |
Ancho | 32.00mm | |
Presión estática | 0,730 en H2O (181,8 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Reinicio automático | |
Ruido | 50.0dB | |
Potencia (Vatios) | 7.8 W | |
RPM | ||
Terminación | 2 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | ||
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | cURus, TUV | |
Peso | 0.261 lb (118.39 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.210A | |
Rango de voltaje | - | |
Material - Marco | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Material - Hoja | Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Vida útil según temperatura | 70000 h a 40°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 25,34000 € | 25,34 € |
| 20 | 18,96850 € | 379,37 € |
| 40 | 17,64700 € | 705,88 € |
| 60 | 16,91133 € | 1.014,68 € |
| 100 | 16,73880 € | 1.673,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 25,34000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 30,66140 € |




















