
UC2843BD1R2G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | UC2843BD1R2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) UC2843BD1R2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) UC2843BD1R2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC2843BD1R2G |
Descripción | IC REG CTRLR FLYBACK 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UC2843BD1R2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | onsemi | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | Elevador, flyback | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 7.6V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 96% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,40600 € | 4,06 € |
| 25 | 0,36440 € | 9,11 € |
| 100 | 0,31820 € | 31,82 € |
| 250 | 0,29628 € | 74,07 € |
| 500 | 0,28302 € | 141,51 € |
| 1.000 | 0,27210 € | 272,10 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,25299 € | 632,48 € |
| 5.000 | 0,24625 € | 1.231,25 € |
| 7.500 | 0,24288 € | 1.821,60 € |
| 12.500 | 0,23914 € | 2.989,25 € |
| 17.500 | 0,23695 € | 4.146,62 € |
| 25.000 | 0,23485 € | 5.871,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,58000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,70180 € |


